Quel programme d’entretien devez-vous suivre ?
Programme « SEVERES », si vous utilisez principalement votre véhicule dans une ou plusieurs des conditions suivantes :
- Traction d’une remorque, utilisation d’une caravane ou d’une galerie
- Conduite sur routes poussiéreuses, cahoteuses, boueuses ou salées
- Courts trajets répétés (distance inférieure à 8km) et lorsque la température extérieur reste en dessous de zéro
- Moteur tournant fréquemment au ralenti et/ou conduite à faible vitesse sur de longues distances (véhicules de police, taxis ou livraison en porte à porte)
Programme « NORMALES », si vous utilisez votre véhicule dans d’autres conditions que celles cités ci-dessus.
Consulter le programme normales
Programme « SEVERES »
ENTRETIENS | Durée et période | |||||||||
x 1 000 km | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
Mois | – | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Organes de base du moteur | ||||||||||
1. Courroie de distribution (voir note 1) | ||||||||||
Remplacer tous les 100 000km | ||||||||||
2. Jeu de soupapes | – | – | A | – | A | – | A | – | A | |
3. Courroies d’entraînement* | – | – | I | – | I | – | I | – | I | |
4. Huile-moteur* | – | R | R | R | R | R | R | R | R | |
5. Filtre à Huile-moteur* | – | R | R | R | R | R | R | R | R | |
6. Raccords et durites de circuit de refroidissement et du chauffage (voir note 1) | – | – | – | – | I | – | – | – | I | |
7. Réfrigérant du moteur | ||||||||||
Avec antigel à l’éthylène-glycol | – | – | – | – | R | – | – | – | R | |
Avec agent anticorrosion | – | – | R | – | R | – | R | – | R | |
8. Tuyaux d’échappement et montures | – | – | I | – | I | – | I | – | I | |
SYSTEME D’ALLUMAGE | ||||||||||
9. Bougies* | – | I | R | I | R | I | R | I | R | |
10. Calage d’allumage | – | – | – | – | – | – | – | – | I | |
11. Batterie* | – | I | I | I | I | I | I | I | I | |
SYSTEMES D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET DE COMMANDE D’EMISSION | ||||||||||
12. Filtre à carburant | – | – | – | – | R | – | – | – | R | |
13. Elément du filtre à air* (Voir note 3) | ||||||||||
Contrôler tous les 2 500 Km | ||||||||||
Remplacer tous les 40 000 Km | ||||||||||
14. Mélange de ralenti | A | – | A | – | A | – | A | – | A | |
15. Bouchon, canalisations et raccords de carburant (voir note 4) | – | – | – | – | I | – | – | – | I | |
16. Soupape de ventilation du carter, durites et raccords de ventilation | – | – | I | – | I | – | I | – | I | |
CHASSIS ET CARROSSERIE | ||||||||||
17. Pédale d’embrayage* | I | – | – | – | – | – | – | – | – | |
18. Plaquettes et disques de frein | ||||||||||
Contrôler tous les 5 000 Km | ||||||||||
19. Liquide de frein* | I | I | I | I | R | I | I | I | R | |
20. Canalisations et durites de frein | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
21. Volant, liaison et boîte de direction | ||||||||||
Contrôler tous les 5 000 Km | ||||||||||
22. Géométrie des trains avant (ripage latéral) | – | – | – | – | I | – | – | – | I | |
23. Cache-poussière de l’arbre de commande | – | – | I | – | I | – | I | – | I | |
24. Rotules et cache-poussières | – | – | I | – | I | – | I | – | I | |
25. Huile ou fluide du transaxe manuelle* | ||||||||||
Contrôler tous les 20 000 Km ou 12 mois | ||||||||||
Changer tous les 50 000 Km ou 30 mois | ||||||||||
26. Suspensions avant et arrière | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
27. Boulons et écrous de châssis et carrosserie | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
28. Etat des pneus et pressions de gonflage | – | I | I | I | I | I | I | I | I | |
29. Tous les feux, avertisseurs, essuie-glace et lave-glace | – | I | I | I | I | I | I | I | I | |
ESSAI ROUTIER | – | I | I | I | I | I | I | I | I | |
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU CLIMATISEUR | I | – | I | – | I | – | I | – | I |
Note :
- Note 1 : Applicable lorsque vous utilisez principalement votre véhicule au ralenti et/ou avec un type de conduite à faible vitesse durant de longues distances, comme par exemple avec des véhicules de police, des taxis ou de livraison. Si celà n’est pas le cas, le remplacement n’est pas nécessaire.
- Note 2 : Après 80 000 Km ou 48 mois, contrôler tous les 20 000 Km ou 12 mois.
- Notes 3 : Applicable si vous utilisez votre véhicule principalement sur des routes poussiéreuses. Sinon, appliquer le programme pour condition normales.
- Note 4 : Après 80 000 Km ou 48 mois, contrôler tous les 20 000 Km ou 12 mois.
Légende :
- A :Vérifier et/ou régler si nécessaire
- I : Contrôler et réparer ou remplacer si nécessaire
- R : Remplacer ou changer
- T : Resserrer au couple spécifié