Quel programme d’entretien devez-vous suivre ?
Programme « SEVERES », si vous utilisez principalement votre véhicule dans une ou plusieurs des conditions suivantes :
- Traction d’une remorque, utilisation d’une caravane ou d’une galerie
- Conduite sur routes poussiéreuses, cahoteuses, boueuses ou salées
- Courts trajets répétés (distance inférieure à 8km) et lorsque la température extérieur reste en dessous de zéro
- Moteur tournant fréquemment au ralenti et/ou conduite à faible vitesse sur de longues distances (véhicules de police, taxis ou livraison en porte à porte)
Consulter le programme severes
Programme « NORMALES », si vous utilisez votre véhicule dans d’autres conditions que celles cités ci-dessus.
Programme « NORMALES »
| ENTRETIENS | Durée et période | |||||||||
| x 1 000 km | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Mois | – | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| Organes de base du moteur | ||||||||||
| 1. Jeu de soupapes | – | – | A | – | A | – | A | – | A | |
| 2. Courroies d’entraînement* | – | – | I | – | I | – | I | – | I | |
| 3. Huile-moteur* | – | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 4. Filtre à Huile-moteur* | – | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 5. Raccords et durites de circuit de refroidissement et du chauffage (voir note 1) | – | – | – | – | I | – | – | – | I | |
| 6. Réfrigérant du moteur | ||||||||||
| Avec antigel à l’éthylène-glycol | – | – | – | – | R | – | – | – | R | |
| Avec agent anticorrosion | – | – | R | – | R | – | R | – | R | |
| 7. Tuyaux d’échappement et montures | – | – | I | – | I | – | I | – | I | |
| SYSTEME D’ALLUMAGE | ||||||||||
| 8. Bougies* | – | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 9. Calage d’allumage | – | – | – | – | – | – | – | – | I | |
| 10. Batterie* | – | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| SYSTEMES D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET DE COMMANDE D’EMISSION | ||||||||||
| 11. Filtre à carburant | – | – | – | – | R | – | – | – | R | |
| 12. Elément du filtre à air* | – | – | I | – | R | – | I | – | R | |
| 13. Mélange de ralenti | A | – | A | – | A | – | A | – | A | |
| 14. Bouchon, canalisations et raccords de carburant (voir note 2) | – | – | – | – | I | – | – | – | I | |
| 15. Soupape de ventilation du carter, durites et raccords de ventilation | – | – | I | – | I | – | I | – | I | |
| CHASSIS ET CARROSSERIE | ||||||||||
| 16. Pédale d’embrayage* | I | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17. Plaquettes et disques de frein | – | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 18. Liquide de frein* | I | I | I | I | R | I | I | I | R | |
| 19. Canalisations et durites de frein | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 20. Volant, liaison et boîte de direction | – | – | I | – | I | – | I | – | I | |
| 21. Géométrie des trains avant (ripage latéral) | – | – | – | – | I | – | – | – | I | |
| 22. Cache-poussière de l’arbre de commande | – | – | I | – | I | – | I | – | I | |
| 23. Rotules et cache-poussières | – | – | I | – | I | – | I | – | I | |
| 24. Huile ou fluide du transaxe manuelle* | ||||||||||
| Contrôler tous les 20 000 Km ou 12 mois | ||||||||||
| Changer tous les 100 000 Km ou 60 mois | ||||||||||
| 25. Suspensions avant et arrière | – | – | I | – | I | – | I | – | I | |
| 26. Boulons et écrous de châssis et carrosserie | T | – | T | – | T | – | T | – | T | |
| 27. Etat des pneus et pressions de gonflage | – | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 28. Tous les feux, avertisseurs, essuie-glace et lave-glace | – | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| ESSAI ROUTIER | – | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU CLIMATISEUR | I | – | I | – | I | – | I | – | I | |
Note :
- Note 1 : Après 80 000 Km ou 48 mois, contrôler tous les 20 000 Km ou 12 mois.
- Note 2 : Après 80 000 Km ou 48 mois, contrôler tous les 20 000 Km ou 12 mois.
Légende :
- A :Vérifier et/ou régler si nécessaire
- I : Contrôler et réparer ou remplacer si nécessaire
- R : Remplacer ou changer
- T : Resserrer au couple spécifié





