Les différents boulons
Les Toyota MR2 sont monté à partir de 3 types de Boulons et 2 types de goujon :
- Boulon à tête six pans
- Boulon à tête six pans collorette
- Boulon à tête six pans et rondelles
- Goujon prisionnier
- Goujon soudé
Répartition des « pas de vis » par catégorie des boulons x diamètre des boulons
Catégorie | Diamètre (en mm) | |||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
4T | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,50 | 1,50 |
5T | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,50 | 1,50 |
6T | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,50 | 1,50 |
7T | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,50 | 1,50 |
8T | – | 1,25 | 1,25 | 1,25 | – | – |
9T | – | 1,25 | 1,25 | 1,25 | – | – |
10T | – | 1,25 | 1,25 | 1,25 | – | – |
11T | – | 1,25 | 1,25 | 1,25 | – | – |
Extrait du manuel – Carrosserie – Page 64
Extrait du manuel – Carrosserie – Page 68